
Преобразователь RS-232 в RS-485 с автоматическим контролем за направлением передачи данных для RS-485, гальваническая изоляция 3кВ по RS-485
наличие и цену можно уточнить в нашем интернет магазине КЭП 12v220v.ru
| Потребляемая мощность I-7520 | 2.2 Вт |
| Напряжение питания I-7520 | +10 В...+30 В |
| Наработка на отказ I-7520 | 120 000 ч |
| Возможность управления направлением передачи для RS-485 | да |
| LED индикаторы | Power |
| Сигналы выходного интерфейса RS-485 | Data+/- |
| Сигналы выходного интерфейса RS-232 | TxD,RxD,GND |
| Возможность аппаратного управления потоком данных | да |
| Условия эксплуатации | Темп.: -25...+75 °С |
| Входной интерфейс I-7520 | RS-232 |
| Тип модуля | Конвертер RS-232 |
| Изоляция выходов | 3000 В |
| Выходной интерфейс I-7520 | RS-485 |
| Количество выходов I-7520 | 1 |
| Максимальная скорость передачи данных | 115.2К |
Примечания:
Все конвертеры серии 7520 с буквой "R" - PCISA-7520AR, i-7520R, i-7520AR имеют гальваническую развязку со стороны RS-485 (без "R" - изоляция со стороны RS-232). Из серий i-7510 и i-7520 имеют поддержку RS-422 только конвертеры с буквой "A".
Дополнительная информация:
| Контроль направления передачи | есть |
| Развязка по RS232, Кв | 0 |
| Развязка по RS485, Кв | 3 |
| Защита от импульсных помех | 0 |


